優質的複合式擊釘器 EXP450
產品介紹
Round head diaØ5.5mm Zinc plated with 1 Ø12mm metal washer or add another 1 Ø12mm plastic washer "K" Knurled for steel

| Part No. | Shank length | Overall length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| ENK16S12(P12) | 16mm | 19mm | 3.7mm |
| ENK19S12(P12) | 19 | 22 | 3.7 |
| (E)NK22S12(P12) | 22 | 25 | 3.7 |
| NK27S12(P12) | 27 | 30 | 3.7 |
| NK32S12(P12) | 32 | 35 | 3.7 |
| NK37S12(P12) | 37 | 40 | 3.7 |
| NK42S12(P12) | 42 | 45 | 3.7 |
| NK47S12(P12) | 47 | 50 | 3.7 |
| NK54S12(P12) | 54 | 57 | 3.8 |
| NK62S12(P12) | 62 | 65 | 3.8 |
| NK72S12(P12) | 72 | 75 | 3.8 |
| NK82S12(P12) | 82 | 85 | 3.8 |
| NK97S12(P12) | 97 | 100 | 3.8 |
For EXP450
- HILTI
DX450
- desa
PRO-12
6mm.thread. Zinc plated with Ø12mm metal washer and Ø12mm plastic washer or thread cap (C), "K" Knurled for steel

| Part No. | Thread length | Shank length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| TM6-0812KP12 (C) | 8mm | 12mm | 3.7mm |
| TM6-0817KP12 (C) | 8 | 17 | 3.7 |
| TM6-0827D12 (C) | 8 | 27 | 3.7 |
| TM6-1112KP12 (C) | 11 | 12 | 3.7 |
| TM6-1122D12 (C) | 11 | 22 | 3.7 |
| TM6-1127D12 (C) | 11 | 27 | 3.7 |
| TM6-1132D12 (C) | 11 | 32 | 3.7 |
| TM6-1142D12 (C) | 11 | 42 | 3.7 |
| TM6-2027D12 (C) | 20 | 27 | 3.7 |
| TM6-2032D12 (C) | 20 | 32 | 3.7 |
For EXP450
- HILTI
DX450 / DX600N
- desa PRO-12
1/4"-20UNC thread. Zinc plated withØ12mm metal washer andØ12mm plastic washer or thread cap (C) "K" Knurled for steel

| Part No. | Thread length | Shank length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| TW6-0812KP12 (C) | 8mm | 17mm | 3.8mm |
| TW6-0817KP12 (C) | 8 | 17 | 3.8 |
| TW6-0827D12 (C) | 8 | 27 | 3.8 |
| TW6-1112KP12 (C) | 11 | 12 | 3.8 |
| TW6-1127D12 (C) | 11 | 27 | 3.8 |
| TW6-1132D12 (C) | 11 | 32 | 3.8 |
| TW6-2027D12 (C) | 20 | 27 | 3.8 |
| TW6-2032D12 (C) | 20 | 32 | 3.8 |
For EXP450.
- HILTI
DX450 / DX600N
- desa
PRO-12
8 mm thread. Zinc plated with Ø12mm metal washer and Ø12mm plastic washer "K" Knurled for steel

| Part No. | Thread length | Shank length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| TM8-1212KP12 | 12mm | 12mm | 3.8mm |
| TM8-1227D12 | 12 | 27 | 3.8 |
| TM8-1232D12 | 12 | 32 | 3.8 |
| TM8-2027D12 | 20 | 27 | 3.8 |
| TM8-2032D12 | 20 | 32 | 3.8 |
For EXP450
- HILTI
DX450 / DX600N
- desa PRO-12
3/8"-16 thread. Zinc plated with 2 Ø12mm metal washer

| Part No. | Thread length | Shank length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| W10-3032D12 | 30mm | 32mm | 4.5mm |
For EXP450.
- HILTI
DX450 / DX600N
- desa PRO-12
3/8"-16 internally thread. Zinc plated with φ12mm plasticl washer

| Part No. | Thread length | Shank length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| TI-35P12 | 20mm | 32mm | 3.8mm |
For low velocity PAT. EXP88 For ceiling works.
- HILTI
DX36M / DX450
- desa PRO-12
Eyelet cup assembled with Ø12mm plastic washer Zinc plated

| Part No. | Shank length | Overall length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| E2522P12 | 22mm | 25mm | 3.8mm |
| E2527P12 | 27 | 30 | 3.8 |
| E2532P12 | 32 | 35 | 3.8 |
For EXP450
- HILTI
DX36M / DX450
- desa PRO-12
with φØ12mm metal washer and Ø12mm plastic washer

| Part No. | Shank length | Overall length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| X-CCNK27D12 | 27mm | 30mm | 3.7mm |
| X-CCNK32D12 | 32 | 35 | 3.7 |
For EXP450
- HILTI DX450
- desa PRO-12
Internal thread: φØ6mm(M6), Ø8mm(M8), Ø10mm(M10), Assembled with NK pin with Ø12mm metal washer and φ12mm plastic washer

| Part No. | Shank length | Overall length | Shank dia |
|---|---|---|---|
| CM6-NK32D12 | 32mm | 35mm | 3.7mm |
| CM8-NK32D12 | 32 | 35 | 3.7 |
| CM10-NK32D12 | 32 | 35 | 3.7 |
For EXP450.
- HILTI DX450
- desa PRO-12





